Preise Winter 2020/21
Preise in EUR pro Person und |
| ||
---|---|---|---|
| 1- 4 Nächte | 1- 3 Nächte | ab 5 Nächte |
Advent | 81,00 | 91,00 | 71,00 |
Skiopening 27.11. - 29.11.2020 & | 113,00 | ||
Weihnachten | 101,00 | 111,00 | 91,00 |
Silvester | 107,00 | 117,00 | 97,00 |
Jännerwoche | 103,00 | 113,00 | 93,00 |
Pulverschnee | 92,00 | 102,00 | 82,00 |
Winterwochen | 101,00 | 111,00 | 91,00 |
Fasching | 105,00 | 115,00 | 95,00 |
Ostern | 105,00 | 115,00 | 95,00 |
Frühling I | 94,00 | 104,00 | 84,00 |
Frühling II | 81,00 | 91,00 | 71,00 |
Kinder im Zusatzbett im Elternzimmer mit Frühstück pro Tag:
0 bis 2,99 Jahre im Elternbett ohne Frühstück frei,
Gitterbett pro Tag EUR 11,00,
3 – 11,99 Jahre EUR 42,00,
12 – 15,99 Jahre EUR 53,00,
ab 16 Jahre Abzug vom Tagespreis EUR 7,00.
Doppelzimmer als Einzelzimmer (Aufzahlung auf den Einzelzimmerpreis):
pro Tag € 40,--