Preise Winter 2021/2022
Preise in EUR pro Person und |
| ||
---|---|---|---|
| 1- 4 Nächte | 1- 3 Nächte | ab 5 Nächte |
Advent | 83,00 | 93,00 | 73,00 |
Skiopening 26.11. - 28.11.2021 & | 113,00 | ||
Weihnachten | 101,00 | 111,00 | 91,00 |
Silvester | 109,00 | 119,00 | 99,00 |
Jännerwoche | 104,00 | 114,00 | 94,00 |
Pulverschnee I | 94,00 | 104,00 | 84,00 |
Pulverschnee II | 98,00 | 108,00 | 88,00 |
Winterwochen | 103,00 | 113,00 | 93,00 |
Fasching | 108,00 | 118,00 | 98,00 |
Frühling | 98,00 | 108,00 | 88,00 |
Ostern | 108,00 | 118,00 | 98,00 |
Sonnenskilauf | 86,00 | 106,00 | 86,00 |
Kinder im Zusatzbett im Elternzimmer mit Frühstück pro Tag:
0 bis 2,99 Jahre im Elternbett ohne Frühstück frei,
Gitterbett pro Tag EUR 11,00,
3 – 11,99 Jahre EUR 42,00,
12 – 15,99 Jahre EUR 53,00,
ab 16 Jahre Abzug vom Tagespreis EUR 7,00.
Doppelzimmer als Einzelzimmer (Aufzahlung auf den Einzelzimmerpreis):
pro Tag € 40,--